Konečné pořadí 7. šampionátu 2014 - 2015
Pořadí | Jméno | 1 závod | 2 závod | 3 závod | 4 závod | 5 závod | 6 závod | součet |
1 | Džuzna | 13 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 129 |
2 | Váca | 25 | 20 | 13 | 11 | 25 | 20 | 114 |
3 | Hrňďa | 16 | 25 | 11 | 20 | 20 | 7 | 99 |
4 | Vopi | 20 | 9 | 20 | 20 | - | 13 | 82 |
5 | Lubíno | 10 | 13 | 16 | 16 | 10 | 16 | 81 |
6 | Klea | 8 | 16 | 3 | 11 | 11 | 11 | 60 |
7 | Martin | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 10 | 56 |
8 | Kukr | 6 | 11 | 10 | 13 | - | 8 | 48 |
9 | Šindy | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 36 |
10 | Petr Musil | 7 | 10 | 5 | - | 7 | 5 | 34 |
11 | Karf | 11 | - | - | - | - | 9 | 20 |
12 | Erik | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 18 | |
13-14 | Honny | - | - | - | 9 | - | 9 | |
13-14 | Klejmič | - | - | 9 | - | - | 9 | |
15 | Dave | - | - | - | 7 | - | 7 | |
16 | Kudrnáč | 1 | 5 | - | - | - | 6 | |
17 | Vlčák | - | - | - | 5 | - | 5 | |
18-19 | Milan AMG | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
18-19 | Evička | 0 | - | - | 4 | - | 4 | |
20-22 | Adam | - | 3 | - | - | - | 3 | |
20-22 | Péťa BMW | 3 | - | - | - | - | 3 | |
20-22 | Káry | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
23 | Milan | 2 | - | - | - | - | 2 | |
24 | Jirka | 0 | - | - | - | - |
0 |
Konečné pořadí 6. šampionátu 2013 - 2014
Pořadí | Jméno | 1 závod | 2 závod | 3 závod | 4 závod | 5 závod | 6 závod | součet |
1 | Hrňďa | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 130 |
2 | Džuzna | 13 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 122 |
3 | Váca | 20 | 13 | 16 | 16 | 16 | 25 | 106 |
4 | Petr | 16 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | 61 |
5 | Vopi | - | 16 | 7 | 13 | 13 | 11 | 60 |
6 | Lubíno | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 56 |
7 | Klea | - | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 42 |
8 | Kukr | - | 3 | 13 | 8 | 8 | 5 | 37 |
9 | Milan | 11 | 2 | 9 | 5 | - | - | 27 |
10 | Dave | - | 11 | - | 11 | - | - | 22 |
11 | Martin | - | - | - | - | 6 | 13 | 19 |
12 | Kudrnáč | - | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 18 |
13 | Zelda | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
14 | Karf | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
15 | Ondra | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
16 | Bivoj | 8 | 1 | - | - | - | - | 9 |
17 | Erik | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
18 | Carel | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
19 | Vlčák | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
20 | Váca st. | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
21 | Pavka | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
22 | Aleš | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
23 | Kubkin | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
24 | Milda | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
25 | Klokokan | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
26 | Lenka | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | Klejmič | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
28 | Mára | - | - | - | - | - | 1 |
1 |
29 | Ivoš | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
...
Konečné pořadí 5. šampionátu 2011 - 2012
Pořadí | Jméno | 1 závod | 2 závod | 3 závod | 4 závod | 5 závod | 6 závod | Celkem |
1 | Tomas BMW | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 131 |
2 | Hrňďa | 13 | 25 | 25 | - | 20 | 20 | 103 |
3 | Váca | 20 | 16 | - | 20 | 16 | 16 | 88 |
4 | Percy | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 70 |
5 | Raven | 11 | 10 | 16 | - | - | 10 | 47 |
6 | Kudrnáč | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | - | 38 |
7 | Třešňa Pavel | 8 | 9 | 9 | - | 11 | - | 37 |
8 | Třešňa Vojta | 4 | 5 | 10 | - | 9 | 9 | 37 |
9 | Karfík | 25 | - | - | - | - | 11 | 36 |
10 | Musil Petr | 6 | 6 | - | - | 8 | 8 | 28 |
11 | Honny | - | - | 11 | 16 | - | - | 27 |
12 | Kosák | - | 2 | 7 | 10 | 6 | - | 25 |
13 | Hulis | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
14 | Luboš Kubka | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
15 | Vlk | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
16 | Vítků Libor | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
17 | Kreuzer David | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
18 | Kolář Petr | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
19 | Andy | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
20 | Zábornik Ivo | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Konečné výsledky 4.šampionátu 2010 - 2011
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celkem |
1. | Hrňďa | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 26 | 170 |
2. | Tomas BMW | 30 | 28 | 26 | 30 | 28 | 28 | 170 |
3. | Váca | 26 | 26 | 30 | 26 | 26 | 24 | 158 |
4. | Gráf Michal | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 140 |
5. | Kudrnáč | 20 | 0 | 20 | 20 | 16 | 16 | 92 |
6. | Hrny | 18 | 18 | 22 | 18 | 14 | 0 | 90 |
7. | Láďa Vydra | 0 | 0 | 18 | 22 | 20 | 0 | 60 |
8. | Foli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
9. | Petr Podhrázský | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
10. | Kury | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11. | Benjamin Jícha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12. | Petr Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
13. | Patrik Novotný | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14. | Pavel Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
15. | Větrák | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
16. | Škulina Jirka | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
17. | Jirka Hnilica | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
18. | Jirka Vostoupal | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19. | Sýkora Jindra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Konečné pořadí 3.šampionátu 2010
Pořadí |
Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celkem |
1. | Dan Hrneček | 28 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 168 |
2. | Jan Vacek | 24 | 28 | 26 | 28 | 24 | 28 | 158 |
3. | Tomáš Jůza | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 142 | |
4. | Luboš Kubka | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 126 | |
5. | Honny | 20 | 26 | 22 | 24 | 20 | 112 | |
6. | Michal Gráf | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 112 |
7. | Vydra 32 | 18 | 22 | 22 | 22 | 24 | 108 | |
8. | Kudrnáč | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 70 | |
9. | Tomáš Kůrka | 12 | 12 | 14 | 18 | 56 | ||
10. | Láďa Vydra | 14 | 14 | 16 | 10 | 54 | ||
11. | Jirka Škulina | 10 | 14 | 12 | 14 | 50 | ||
12. | Milan Kotek | 16 | 18 | 34 | ||||
13. | Tomáš Burian | 22 | 22 | |||||
14. | Jirka Vostoupal | 20 | 20 | |||||
15. | Milosch GT | 20 | 20 | |||||
16. | Jindřich Sýkora | 6 | 12 | 18 | ||||
17. | Bejamin Jícha | 16 | 16 | |||||
18. | Prosner | 10 | 10 | |||||
19. | Roman Škulina | 8 | 8 |
Šampionát 2009
Bodovací tabulka
Poř | Jméno | 1 záv | 2 záv | 3 záv | 4 záv | 5 záv | 6 záv | celkový výsledek |
1 | Petr Karfus | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 26 | 170 |
2 | Tomáš Jůza | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 164 |
3 | Luboš Kubka | 26 | 26 | 26 | - | 20 | 12 | 110 |
4 | Jan Šťastný | 24 | 24 | 22 | 18 | 16 | 6 | 110 |
5 | Daniel Hrneček | 6 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 108 |
6 | Jiří Vostoupal | - | 18 | 20 | 24 | 22 | 18 | 102 |
7 | Miloš Tůma | 18 | 20 | 18 | 12 | 10 | 20 | 98 |
8 | Petr Václavík | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 96 |
9 | Oleg Veselkov | - | 22 | 30 | 26 | 12 | - | 90 |
10 | Michal Vlasák | 22 | 12 | 12 | 14 | 8 | 8 | 76 |
11 | Jan Vacek | - | - | - | 22 | 18 | 22 | 62 |
12 | Martin Adam | 14 | 6 | 10 | 10 | 6 | 14 | 60 |
13 | Tomáš Burian | - | - | - | - | 26 | 30 | 56 |
14 | Tomáš Láska | 12 | 10 | - | - | 2 | - | 24 |
15 | Ondra Šika | - | 8 | 6 | 8 | - | - | 22 |
16 | Martin Vážný | 16 | 4 | - | - | - | - | 20 |
17 | Michal Gráf | - | - | - | - | 4 | 10 | 14 |
18 | Ondřej Vážný | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
19 | Jaroslav Vážný | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 |
20 | Daniel Randáček | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
21 | Zdeněk Hrneček | p17 | p16 | 4 | 4 | p17 | - | 8 |
22 | Filip Korsa | p18 | p19 | p17 | 6 | p16 | - | 6 |
23 | Tomáš Pietras | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
24 | Luboš Říha | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
25 | Jan Herman | - | - | 2 | - | p18 | - | 2 |
Miroslav Říha | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Libor Knechtl | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Lukáš Strych | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
Radek Hrneček | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
Marek Toman | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Ota Slezák | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
David Loskota | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
Hana Říhová | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Výsledky vánočního závodu 20.12.2009
pořadí | Jméno | Ztráta na předchozího |
1 | Tomáš Jůza | 0 |
2 | Daniel Hrneček | 10.44 sec |
3 | Petr Karfus | 4,85 sec |
4 | Jan Vacek | 13,87 sec |
5 | Luboš Kubka | 5,11 sec |
6 | Miloš Tůma | 22,58 sec |
7 | Vydra 32 | 5,04 sec |
8 | Michak Gráf | 2,02 sec |
9 | Petr Šuhájek | 1,61 sec |
10 | Honny | 15,96 sec |
11 | Vít Sassman | 96,82 sec |
12 | Milan Kotek | 22,38 sec |
13 | Petr Mojžíš | 68,59 sec |
14 | Kotek Michal | 39,20 sec |